Подписаться...11 мая, Пятница, 82 отзыва
Toyota Hilux со сроком поставки до 10 дней!
4 мая, Пятница, 7 отзывов
Toyota Highlander в короткие сроки!
21 марта, Среда, 1 отзыв
Новый Toyota Land Cruiser 200 в AVTERRA!
Прием авто на комиссиюВыкуп автомобилейПолучить кредит
Toyota Corolla / Тойота Королласедан, 4 двери | |||||||||
| |||||||||
| Модель | Комплектация | КПП | Привод | Цена вкл. НДС | |||||
| Toyota Corolla 1,33 | Комфорт | M6 | передний | 623 000 | ![]() | ||||
| Toyota Corolla 1,6 | Комфорт плюс | M6 | передний | 671 000 | ![]() | ||||
| Toyota Corolla 1,6 | Комфорт плюс | A4 | передний | 702 000 | ![]() | ||||
| Toyota Corolla 1,6 | Элеганс | M6 | передний | 728 000 | ![]() | ||||
| Toyota Corolla 1,6 | Элеганс | A4 | передний | 760 000 | ![]() | ||||
| Toyota Corolla 1,6 | Элеганс Плюс | A4 | передний | 816 000 | ![]() | ||||
| Toyota Corolla 1,6 | Престиж | A4 | передний | 857 000 | ![]() | ||||
Предложение не является публичной офертой.
Информацию об автомобиле уточняйте по телефону (495) 646-02-98.
| Toyota Corolla / Тойота Королла | Комфорт | Комфорт плюс | Элеганс | Элеганс Плюс | Престиж |
| Экстерьер | |||||
| Омыватель фар | - | - | - | + | + |
| Дверные ручки в цвет кузова | + | + | + | + | + |
| Брызговики на передних и задних колесах | + | + | + | + | + |
| Дисковые тормоза всех колес | + | + | + | + | + |
| Противотуманные фары | - | - | - | + | + |
| Cтальные колеса с шинами 195/65R15 | + | - | - | - | - |
| Cтальные колеса с шинами 205/55R16 | - | + | + | - | - |
| Литые колеса с шинами 205/55R16 | - | - | - | + | + |
| Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + |
| Комфорт | |||||
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету | + | + | + | + | + |
| Боковые зеркала в цвет кузова | + | + | + | + | + |
| Боковые зеркала с обогревом и электроприводом | + | + | + | + | + |
| Складывающиеся боковые зеркала | - | - | + | + | + |
| Складываемый задний ряд сидений 60:40 | + | + | + | + | + |
| Подсветка приборной панели 'Optitron' | + | + | + | + | + |
| Тканевый салон | + | + | + | + | + |
| Обогрев передних сидений | + | + | + | + | + |
| Кондиционер | + | + | + | - | - |
| Климат-контроль | - | - | - | + | + |
| Передние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + |
| Задние электростеклоподъемники | - | - | + | + | + |
| Мультифункциональный кожаный руль | - | - | + | + | + |
| Датчик света | - | - | - | - | + |
| Датчик дождя | - | - | - | - | + |
| Электрохромное зеркало заднего вида внутри салона с камерой заднего вида | - | - | - | - | + |
| Коммуникационная система Bluetooth | - | - | - | - | + |
| Круиз-контроль | - | - | - | - | + |
| Интелектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя 'Smart Entry & Push Start' | - | - | - | - | + |
| Аудио | |||||
| Подготовка для аудио, включая антенну | + | + | - | - | - |
| Аудио система CD/MP3/WMA | - | - | + | + | + |
| AUX & USB | - | - | + | + | + |
| 4 динамика | + | + | - | - | - |
| 6 динамиков | - | - | + | + | + |
| Безопасность | |||||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | + | + | + | + | + |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + | + | + |
| Усилитель экстренного торможения (BA) | + | + | + | + | + |
| Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + |
| Шторки безопасности | - | - | - | + | + |
| Коленная подушка безопасности для водителя | - | - | - | + | + |
| Противоугонные системы | |||||
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + |
Toyota Corolla – компактный городской автомобиль, который был занесён в Книгу рекордов Гиннеса, как самая продаваемая модель в мире. Выпуск первого автомобиля состоялся в 1966 году.
Линейка двигателей Toyota Corolla представлена в трёх вариантах: рядный 4-цилиндровый многоклапанный мотор с двумя распределительными валами, способными обеспечить автомобилю замечательные ходовые качества; мотор с рабочим объемом 1,4 литра, агрегатированный с 5-ступенчатой механической коробкой передач; усовершенствованный 1,6-литровый двигатель, оборудованный электронной системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i, оптимизирующей работу мотора при различных условиях движения.
Если вы хотите купить Toyota Corolla, то вам понравится практичный и комфортный салон этого автомобиля. Множество удобных отсеков и карманов позволяют легко распределить необходимые в дороге мелочи.
| Toyota Corolla/ Тойота Королла | 1,33 MT | 1,6 MT | 1,6 AT |
| Общие | |||
| Класс | Низший средний | ||
| Страна производитель | Япония | ||
| Эксплутационные | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 195 | 183 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 13,1 | 10,4 | 11,9 |
| Расход топлива | |||
| Городской цикл, л. на 100 км | 7,3 | 8,9 | 9,3 |
| Загородный цикл, л. на 100 км | 4,9 | 5,8 | 6,0 |
| Смешанный цикл, л. на 100 км | 5,8 | 6,9 | 7,2 |
| Кузов | |||
| Тип кузова | Седан | ||
| Число дверей | 4 | ||
| Число мест | 5 | ||
| Двигатель | |||
| Объем двигателя, см3 | 1329 | 1598 | |
| Мощность, л.с. / об/мин | 101/6000 | 124/6000 | |
| Крутящий момент, Нм / об/мин | 132/3800 | 157/5200 | |
| Количество и расположение цилиндров | L4 | ||
| Клапанов на цилиндр | 4 | ||
| Марка топлива | Бензин с октановым числом 95 | ||
| Трансмиссия | |||
| Тип привода | Передний | ||
| КПП, тип и количество передач | MT6 | MT6 | AT4 |
| Ходовая | |||
| Подвеска передняя | Независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Подвеска задняя | Полузависимая, пружинная | ||
| Масса и габариты | |||
| Снаряженная масса, кг | 1300 | ||
| Полная масса, кг | 1735-1760 | ||
| База, мм | 2600 | ||
| Колея передних / задних колес, мм | 1535/1535 | 1525/1520 | |
| Клиренс, мм | 150 | ||
| Длина / Высота / Ширина, мм | 4545/1470/1760 | ||
| Объем багажника / со сложенным задним сидением, л | 450 | ||
| Объем топливного бака, л | 55 | ||




(20)Игорь 7.01.2012 13:24, просмотров: 455
очень добротная качественная машина для российских дорог. Раньше ездил на вазовской десятке и хотя у нее заявлен клиренс 180 мм, а у тойоты 150мм, королла при езде по проселкам лучше




(84)007 29.04.2011 19:36, просмотров: 555
По России машина то,что надо. мне нравиться!!!




(75)игорь 1.11.2010 18:31, просмотров: 635
хорошая машина




(107)Игорь 14.02.2010 8:46, просмотров: 1453
Купил корову в мае, все было нормально... Но,зимой в морозы, в ней холодновато как-то... и шумновата она..




(119)жека 8.02.2010 14:08, просмотров: 1453
хлам европейский




(70)валерий 7.02.2010 17:23, просмотров: 1437
купил недавно авто, машина -класс!! даже с движком 1.33 с 6 ступенчатой коробкой тянет отлично , правда подвеска немного жестковата, но как раз по нашим дорогам на хорошем покрытии машину не слышно, приятно шелестит..,по 1 комплектации есть всё необходимое , машина японской сборки ,так что качество чувствуется, короче я доволен!




(54)Илья 30.11.2009 4:56, просмотров: 1416
По мне... меня эта машина устраивает вполне! Минус в том что...малая МАХ скорость у нее...можно до 260 км/ч сделать. У меня она едит 235 км/ч. у нее мотор ревет когда на 5 еду газ в пол...мощности много... а она 6 передачу еще просит...надеюсь в следующем выпуске учте это нюанс!!!
Отзывы о Toyota Corolla / Тойота Королла (7 отзывов)