Подписаться...11 мая, Пятница, 82 отзыва
Toyota Hilux со сроком поставки до 10 дней!
4 мая, Пятница, 7 отзывов
Toyota Highlander в короткие сроки!
21 марта, Среда, 1 отзыв
Новый Toyota Land Cruiser 200 в AVTERRA!
Прием авто на комиссиюВыкуп автомобилейПолучить кредит
Toyota Hilux / Тойота Хайлюкспикап, 4 двери | |||||||||
| |||||||||
| Модель | Комплектация | КПП | Привод | Цена вкл. НДС | |||||
| Toyota Hilux 2.5 | Стандарт | M5 | полный | 1 102 000 | ![]() | ||||
| Toyota Hilux 2.5 | Комфорт | M5 | полный | 1 208 000 | ![]() | ||||
| Toyota Hilux 2.5 | Элеганс | M5 | полный | 1 315 000 | ![]() | ||||
| Toyota Hilux 3.0 | Престиж | A5 | полный | 1 498 000 | ![]() | ||||
| Toyota Hilux 3.0 | Престиж Плюс | A5 | полный | 1 564 000 | ![]() | ||||
Предложение не является публичной офертой.
Информацию об автомобиле уточняйте по телефону (495) 646-02-98.
| Toyota Hilux / Тойота Хайлюкс | Стандарт | Комфорт | Элеганс | Престиж | Престиж Плюс |
| Экстерьер | |||||
| Передние противотуманные фары | - | + | + | + | + |
| Омыватель фар | - | + | + | + | + |
| Легкосплавные диски | - | + | + | + | + |
| Задний откидной борт кузова (с замком) | + | + | + | + | + |
| Шины 205/70R16 6J | + | - | - | - | - |
| Шины 255/70R15 7J | - | + | + | - | - |
| Шины 265/65R17 7.5J легкосплавные диски | - | - | - | + | + |
| Хромированная решетка радиатора | - | + | + | + | + |
| Полноразмерное запасное колесо под днищем автомобиля | + | + | + | + | + |
| Передние и задние брызговики | + | + | + | + | + |
| Задняя защита кабины водителя | + | - | - | - | - |
| Задняя защита кузова | + | + | + | + | + |
| Боковые подножки | - | - | + | + | + |
| Наружные ручки дверей черного цвета | + | + | + | + | + |
| Расширители колесных арок | - | + | + | + | + |
| Крашеная в цвет кузова решетка радиатора | + | - | - | - | - |
| Крашенный в цвет кузова передний бампер | - | + | + | + | + |
| Интерьер | |||||
| Bluetooth | - | + | + | + | + |
| Гидрооусилитель руля | + | + | + | + | + |
| Полиуретановое рулевое колесо | + | - | - | - | - |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой, с вставками серебристого цвета | - | + | + | + | + |
| Регулировка положения руля по наклону | + | + | + | + | + |
| Передние и задние электрические стеклоподъемники | + | + | + | + | + |
| Тонированные заднее и задние боковые стекла | - | + | + | + | + |
| Хромированные внутренние ручки дверей | - | + | + | + | + |
| Кондиционер с ручным управлением | + | + | - | - | - |
| Климат-контроль | - | - | + | + | + |
| Круиз-контроль | - | - | - | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + |
| Обогрев заднего стекла | + | + | + | + | + |
| Дополнительный обогрев салона | + | + | + | + | + |
| Мультифункциональный дисплей | - | + | + | + | + |
| Подсветка замка зажигания | - | + | + | + | + |
| Регулировка подсветки панели приборов | - | + | + | + | + |
| Тканевый салон | + | + | - | + | - |
| Кожаная обивка сидений | - | - | + | - | + |
| Передние сиденья с увеличенной боковой поддержкой | - | - | + | + | + |
| Полиуретановый селектор управления трансмиссией | + | - | - | - | - |
| Кожаная обивка селектора управления трансмиссией | - | + | + | + | + |
| Тонированные заднее и задние боковые стекла | - | + | + | + | + |
| Вставки на центральной консоли, боковых подлокотниках, аудиосистеме серебрянного цвета | - | + | + | + | + |
| Подготовка для аудио (4 динамика) | + | - | - | - | - |
| Аудиосистема с дисплеем 6.1 и с 6 динамиками, с поддержкой AUX/USB (возможность подключения iPod), СD/MP3/WMA | - | + | + | + | + |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | + | - | - | - | - |
| Датчик света | - | + | + | + | + |
| Камера заднего вида | - | + | + | + | + |
| Противотравматические стеклоподъемники с опусканием/поднятием стекла однократным нажатием кнопки (водительская дверь) | - | - | - | + | + |
| Складываемые, хромированные боковые зеркала заднего вида с электроприводом, обогревом и указателями поворота | - | + | + | + | + |
| Стеклоподъемники с опусканием стекла однократным нажатием кнопки (водительская дверь) | + | + | + | + | + |
| Безопасность | |||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + | + | + |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | - | - | - | + | + |
| Усилитель экстренного торможения (BAS) | - | - | - | + | + |
| Система курсовой устойчивости (VSC) | - | - | - | + | + |
| Отключение переднего дифференциала (ADD) | + | + | + | + | + |
| Дифференциал повышенного трения (LSD) | + | + | + | + | + |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира | + | + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности | - | - | + | + | + |
| Шторки безопасности | - | - | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + |
| Пакет аксессуаров Runner: пластиковая жесткая крышка кузова, пластиковая вставка в кузов | - | о | о | о | о |
| Пакет аксессуаров Tourer: кунг металлический, пластиковая вставка в кузов | - | о | о | о | о |
С момента появления на российском рынке, легендарный пикап Toyota Hilux активно покоряет сердца клиентов и автолюбителей. По сравнению с другими внедорожниками марки Тойота, Хайлюкс обладает наивысшей проходимостью, что позволяет беспрепятственно добраться в любую точку земного шара. Его твердый и решительный характер нашел отражение в мужественном дизайне кузова, но нельзя сказать, что экстерьер Тойота Хайлюкс грубоват, напротив, он очень гармоничен.
Несмотря на свою длинную базу автомобиля, пониженная передача позволяет ему штурмовать горы и различные возвышенности, а благодаря отличной геометрии кузова и независимой пружинной подвеске, Hilux не будет цеплять бампером неровности. Кроме этого, кузов у Toyota Hilux очень стойкий и долговечный к коррозии.
Так как это полноприводный автомобиль, у многих складывается впечатление, что он не очень экономичен, но в сравнении с автомобилями этого же класса, расход топлива составляет 8 литров на 100 км, что даже очень не плохо для пикапа оборудованного 3-х литровым двигателем. Такой показатель объясняется тем, что при переходе с полного привода на задний, во время движения, система отключения переднего дифференциала отключает привод передних колес.
Несмотря на то что это пикап, салон автомобиля выполнен очень добротно и по уровню комфорта не уступает городским легковым автомобилям. Можно отметить очень удобное в использовании многофункциональное рулевое колесо с гидроусилителем, которое позволяет с легкостью управлять Хайлюксом. В самых дорогих комплектациях салон обшит кожей, возможна отделка деревом, а в более дешевых вариантах в отделке используется пластик и ткань.
Для более комфортной езды, в любых погодных условиях, автомобиль оснащен климат-контролем, который гарантирует водителю комфортную температуру в течение всей поездки.
В общем, если вы запланировали перевозку какой-либо техники или строительных материалов, а может просто захотели съездить на природу, то Тойота Хайлюкс именно тот автомобиль, который подойдет для этого лучше всего.
| Toyota Hilux/ Тойота Хайлюкс | 2,5 | 3 |
| Общие | ||
| Страна производитель | Япония | |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 175 |
| Разгон 0-100 км/ч (сек.) | 12,5 | 11,6 |
| Расход топлива (л/100 км) | ||
| Городской цикл, л. на 100 км | 10,1 | 11,7 |
| Загородный цикл, л. на 100 км | 7,2 | 7,3 |
| Кузов | ||
| Тип кузова | Пикап | |
| Число дверей | 4 | |
| Число мест | 4 | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Двигатель с турбонаддувом и системой непосредственного впрыска COMMON RAIL | |
| Объем двигателя, см3 | 2494 | 2982 |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
| Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм) | 92,0 x 93,8 | 96,0 x 103,0 |
| Максимальная мощность (л.с.(кВт) при об/мин) | 144 (106) при 3400 | 171 (126) при 3600 |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 343 при 1600-2800 | 360 при 1400-3200 |
| Степень сжатия | 17,4:1 | 17,9:1 |
| Клапанный механизм | 4-клапана на цилиндр (16), DOHC | |
| Тип топлива | Дизельное топливо с цетановым числом 48 и выше | |
| Стандарт токсичности отработавших газов | Евро IV | |
| Трансмиссия | ||
| Тип привода | Подключаемый полный привод с отключением переднего дифференциала (ADD) и дифференциалом повышенного трения (LSD) | Подключаемый полный привод с отключением переднего дифференциала (ADD) |
| КПП, тип и количество передач | МТ5 | AT5 |
| Ходовая | ||
| Подвеска передняя | Независимая, пружинная, на двух поперечных рычагах | |
| Подвеска задняя | Зависимая, рессорная | |
| Тормоза | ||
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые | |
| Тормоза задние | Барабанные | |
| Системы активной безопасности и управления динамикой | ABS (Антиблокировочная система тормозов) | ABS (Антиблокировочная система тормозов), EBD (Электронная система распределения тормозного усилия), BAS (Усилитель экстренного торможения), VSC (Система курсовой устойчивости) |
| Рулевое управление | ||
| Тип | гидравлический усилитель руля | |
| Передаточное отношение | 19,4 | |
| Количество оборотов (между крайними положениями) | 3,7 | 3,6 |
| Минимальный радиус разворота по наружному колесу (м) | 6,2 | 6,4 |
| Масса и габариты | ||
| Снаряженная масса, кг | 1885-1995 | 1930-2050 |
| Полная масса, кг | 2715 | 2760 |
| Колесная база, мм | 3085 | |
| Передний свес, мм | 890 | |
| Задний свес, мм | 1285 | |
| Масса буксируемого прицепа оборудованного тормозами, кг | 2500 | |
| Масса буксируемого прицепа не оборудованного тормозами, кг | 750 | |
| Максимальная масса, кг | 2690 | 2760 |
| Длина / Высота / Ширина грузовой платформы , мм | 1545/450/1515 | |
| Дорожный просвет, мм | 212 | 222 |
| Длина / Высота / Ширина, мм | 5260/1850/1835 | 5260/1860/1835 |
| Объем топливного бака, л | 80 | |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Угол въезда (°) | 30 | |
| Угол съезда (°) | 22 | |




(198)сергей 29.11.2011 19:52, просмотров: 541
сделайте норм салон пожалуйста




(187)inwagsimant 6.08.2011 12:38, просмотров: 586
Ой, Вы такой умный... Вам череп не жмет?




(121)макс 26.02.2011 15:40, просмотров: 616
я еще не купил очень хочу очень очень очень




(109)rusya 13.02.2011 20:54, просмотров: 622
vot eto mashina ..sovetuyu vsem eta mashina na vse sluchai jizni....toyota hilux moya mechta.
Отзывы о Toyota Hilux / Тойота Хайлюкс (4 отзыва)