Подписаться...11 мая, Пятница, 82 отзыва
Toyota Hilux со сроком поставки до 10 дней!
4 мая, Пятница, 7 отзывов
Toyota Highlander в короткие сроки!
21 марта, Среда, 1 отзыв
Новый Toyota Land Cruiser 200 в AVTERRA!
Прием авто на комиссиюВыкуп автомобилейПолучить кредит
Toyota Tundra / Тойота Тундрапикап, 4 двери | |||||||||
| |||||||||
| Модель | Комплектация | КПП | Привод | Цена вкл. НДС | |||||
| Toyota Tundra 5.7 | Double Cab | A6 | полный | 2 190 000 | ![]() | ||||
| Toyota Tundra 5.7 | Crew Max | A6 | полный | 2 460 000 | ![]() | ||||
| Toyota Tundra 5.7 | Limited | A6 | полный | 2 670 000 | ![]() | ||||
| Toyota Tundra 5.7 | Platinum | A6 | полный | 2 937 000 | ![]() | ||||
| Toyota Tundra 5.7 | Crew Max Platinum | A6 | полный | 2 949 900 | ![]() | ||||
Предложение не является публичной офертой.
Информацию об автомобиле уточняйте по телефону (495) 646-02-98.
| Toyota Tundra / Тойота Тундра | Double Cab | Crew Max | Crew Max Platinum | Limited | Platinum |
| ПАКЕТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ | |||||
| Усиленная аккумуляторная батарея | + | + | + | - | - |
| Усиленный стартер | + | + | + | - | - |
| Передние и задние брызговики | + | + | + | - | - |
| Внешние электрозеркала с подогревом | + | + | + | - | - |
| ПАКЕТ TRD OFF-ROAD | |||||
| Амортизаторы фирмы | + | + | + | - | - |
| Билстейн | + | + | + | - | - |
| Уникальные 18" литые диски с шинами P275/65R18 BF Goodrich | + | + | + | - | - |
| Противотуманные фары | + | + | + | - | - |
| Защита топливного бака | + | + | + | - | - |
| Наклейка SR5 | + | + | + | - | - |
| Графика пакета TRD Off-Road | + | + | + | - | - |
| ПАКЕТ БУКСИРОВКИ | |||||
| Фаркоп | + | + | + | - | - |
| Дополнительный радиатор охлаждения трансмиссионного масла | + | + | + | - | - |
| Задний дифференциал 4,30 | + | + | + | - | - |
| Генератор на 150 ампер | + | + | + | - | - |
| Датчик температуры трансмиссионного масла | + | + | + | - | - |
| Электропроводка контроллера тормозной системы трейлера | + | + | + | - | - |
| Кондиционер | + | - | - | - | - |
| Ковшеобразные сиденья с тканевой обивкой | + | + | + | - | - |
| Электрорегулировка положения водительского сиденья по 8 позициям и ручная регулировка пассажирского сиденья по 4 позициям | + | + | + | - | - |
| Регулировка рулевой колонки в 2х плоскостях | + | + | + | - | - |
| Дневные ходовые огни | + | + | + | + | - |
| Напольные коврики | - | + | + | - | - |
| Бедлайнер | - | + | + | - | - |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||
| ABS + EBD | + | + | + | - | - |
| Brak Assist | + | + | + | - | - |
| Курсовая устойчивость (VSC) + Traction Control | + | + | + | - | - |
| Преднатяжители ремней безопасности | + | + | + | - | - |
| 10 подушек безопасности | + | + | + | - | - |
| Литые секретки на колеса | - | - | - | + | - |
| Упругая опора около дверей | - | - | - | + | - |
| Защита капота | - | - | - | + | - |
| ПАКЕТ МУЛЬТИМЕДИИ С CD-ПЛЕЕРОМ | |||||
| CD\MP3 6 динамиков | - | + | + | - | - |
| Bluetooth | - | + | + | + | + |
| Органы управления аудио-системой, вмонтированные в рулевое колесо + пульт д/у TV / DVD | - | + | + | + | - |
| Камера заднего вида | - | + | + | - | - |
| Навигация 2 рабочих зоны (раздельное вещание на передние и задние зоны автомобиля) | - | + | + | - | - |
| Беспроводные наушники для задних пассажиров | - | + | + | - | - |
| Потолочный монитор 15" | - | + | + | - | - |
| Дополнительные входа USB и линейный | - | + | + | + | - |
| Дополнительный аудио-разъем и USB-порт | - | - | - | - | + |
| СИСТЕМА РАЗВЛЕЧЕНИЙ С DVD ДЛЯ ПАССАЖИРОВ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ | |||||
| 2 пары беспроводных наушников | - | - | + | - | + |
| Пульт дистанционного управления | - | - | + | - | + |
| Розетка переменного тока напряжением 115 вольт | - | - | + | - | + |
| ПАКЕТ ПЛАТИНУМ | |||||
| Электропакет запоминания настроек (положения сидений, внешних зеркал, рулевой колонки, включения габаритных огней) | - | - | + | + | + |
| Система DVD и навигации с монитором JBL AM/FM/MP3 и CD-чейнджером на 4 диска | - | - | + | + | + |
| 12 динамиков, включая сабвуфер | - | + | + | - | + |
| 10 динамиков, включая сабвуфер | - | - | - | + | - |
| Встроенное спутниковое радио с 3-мес.бесплатной подпиской на ХМ | - | - | + | - | - |
| Дополнительный аудио-разъем и USB-порт | - | - | + | - | - |
| Сдвижной люк с электроприводом | - | - | + | - | - |
| Дневные ходовые огни | - | - | + | - | + |
| 20" литые диски с шинами Р275/55R20 | - | - | + | + | + |
| Хромированная нижняя часть переднего бампера | - | - | + | - | - |
| Обивка сидений из перфорированной кожи | - | - | + | - | - |
| Обогрев и охлаждение водительского и переднего пассажирского сидений | - | - | + | - | + |
| Декор интерьера под дерево | - | - | + | - | - |
| Электростеклоподъемники со стороны водителя и пассажира переднего сиденья | - | - | + | - | - |
| Датчик поломки стекла Логотип "Платинум" на подголовниках и уплотнениии дверного проема | - | - | + | - | - |
| Электростеклоподъемники передние и задние | - | - | - | - | + |
| Сдвижной люк с электроприводом | - | - | - | - | + |
| Хромированная нижняя часть переднего бампера | - | - | - | - | + |
| Кожаный салон | - | - | - | - | + |
| Декор интерьера под дерево | - | - | - | - | + |
| Датчик поломки стекла | - | - | - | - | + |
| Многофункциональный руль | - | - | - | - | + |
| Toyota Tundra/ Тойота Тундра | 5,7 |
| Общие | |
| Страна производитель | Япония |
| Расход топлива | |
| Городской цикл, л. на 100 км | 16 |
| Загородный цикл, л. на 100 км | 11 |
| Кузов | |
| Тип кузова | Пикап |
| Число дверей | 4 |
| Число мест | 4 |
| Двигатель | |
| Объем двигателя, см3 | 5700 |
| Мощность, л.с. / об/мин | 381/5600 |
| Крутящий момент, Нм / об/мин | 543/3600 |
| Количество и расположение цилиндров | V8 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Трансмиссия | |
| Тип привода | Полный |
| КПП, тип и количество передач | AT6 |
| Ходовая | |
| Подвеска передняя | Независимая цилиндрическая пружина с двойным поперечным рычагом, стабилизатором поперечной устойчивости и газовыми амортизаторами |
| Подвеска задняя | Неразрезной мост с многолистовыми рессорами и газовыми амортизаторами |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые вентилируемые |
| Масса и габариты | |
| Снаряженная масса, кг | 2612 |
| Полная масса, кг | 4580 |
| База, мм | 3700 |
| Клиренс, мм | 265 |
| Длина / Высота / Ширина, мм | 5810/1935/2029 |
| Объем топливного бака, л | 100 |




(0)валех 17.02.2012 18:22, просмотров: 119
где купит установичный диск на туддуру 2007 г
Отзывы о Toyota Tundra / Тойота Тундра (1 отзыв)