Подписаться...11 мая, Пятница, 82 отзыва
Toyota Hilux со сроком поставки до 10 дней!
4 мая, Пятница, 7 отзывов
Toyota Highlander в короткие сроки!
21 марта, Среда, 1 отзыв
Новый Toyota Land Cruiser 200 в AVTERRA!
Прием авто на комиссиюВыкуп автомобилейПолучить кредит
Toyota Verso / Тойота Версоуниверсал, 5 дверей | |||||||||
| |||||||||
| Модель | Комплектация | КПП | Привод | Цена вкл. НДС | |||||
| Toyota Verso 1.6 | Комфорт | M6 | передний | 827 000 | ![]() | ||||
| Toyota Verso 1.8 | Комфорт плюс | M6 | передний | 881 100 | ![]() | ||||
| Toyota Verso 1.8 | Комфорт | CVT | передний | 885 000 | ![]() | ||||
| Toyota Verso 1.8 | Элеганс | CVT | передний | 950 000 | ![]() | ||||
| Toyota Verso 1.8 | Престиж | CVT | передний | 1 020 200 | ![]() | ||||
Предложение не является публичной офертой.
Информацию об автомобиле уточняйте по телефону (495) 646-02-98.
| Toyota Verso / Тойота Версо | Комфорт | Комфорт Плюс | Элеганс | Престиж |
| ЭКСТЕРЬЕР | ||||
| Омыватель фар | + | + | + | + |
| Ксеноновые фары | - | - | - | + |
| Релинги на крыше | - | - | + | + |
| Противотуманные фары | - | + | + | + |
| Светодиодные фонари | + | + | + | + |
| Стальные колеса с шинами 205/60R16 | + | + | - | - |
| Литые колеса с шинами 215/55R17 | - | - | + | + |
| Полноразмерное запасное колесо | + | + | - | - |
| Неполноразмерное запасное колесо | - | - | + | + |
| Комфорт | ||||
| Боковые зеркала с обогревом и электроприводом в цвет кузова | + | + | + | + |
| Подсветка приборной панели 'Optitron' | + | + | + | + |
| Тканевый салон | + | + | + | + |
| Шторка в багажном отделении | + | + | + | + |
| Солнцезащитные шторки для пассажиров 2-ого ряда | - | - | - | + |
| Обогрев передних сидений | + | + | + | + |
| 3-ий ряд сидений | - | - | - | + |
| Кондиционер | + | + | - | - |
| Раздельный климат-контроль | - | - | + | + |
| Передние электростеклоподъемники | + | + | + | + |
| Задние электростеклоподъемники | - | + | + | + |
| Мультифункциональный полиуретановый руль | + | - | - | - |
| Мультифункциональный кожаный руль | - | + | + | + |
| Датчик света | - | - | - | + |
| Датчик дождя | - | - | - | + |
| Передние и задние датчики парковки | ||||
| Электрохромное зеркало заднего вида со встроенным монитором 3,3" | - | - | - | + |
| Круиз-контроль | - | - | - | + |
| Интелектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя 'Smart Entry & Push Start' | - | - | - | + |
| Аудио | ||||
| Аудио система CD/MP3/WMA | + | + | + | + |
| 4 динамика | + | - | - | - |
| 6 динамиков | - | + | + | + |
| Bluetooth | - | + | + | + |
| Аудиовход AUX+USB | + | + | + | + |
| Безопасность | ||||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | + | + | + | + |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + | + |
| Усилитель экстренного торможения (BA) | + | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости (VSC) | + | + | + | + |
| Антипробуксовочная система (TRC) | + | + | + | + |
| Система помощи трогания при подъёме (HAC) | + | + | + | + |
| Активные подголовники первого ряда | + | + | + | + |
| Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности | + | + | + | + |
| Шторки безопасности для 1-го и 2-го ряда сидений | + | + | + | + |
| Шторки безопасности для 3-го ряда сидений | - | - | - | + |
| Коленная подушка безопасности для водителя | + | + | + | + |
| Противоугонные системы | ||||
| Иммобилайзер | + | + | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + |
Toyota Verso – автомобиль созданный на платформе хэтчбека Auris. Двигатели модели Verso обладают превосходной топливной экономичностью, а также они не наносят губительного ущерба экологии.
В 1,6-литровом и 1,8-литровом двигателях, устанавливаемых на автомобили Verso, используется новая система Valvematic. Данная система регулирует время открывания и высоту подъема клапанов бензинового двигателя. Благодаря чему обеспечивается оптимальное сочетание удовольствия от вождения с высокой топливной экономичностью, выдающейся мощностью и крутящим моментом и сниженным содержанием СО2 в отработавших газах.
Жесткий каркас кузова с многочисленными подушками безопасности обеспечивает лучший в классе уровень защиты для всех пассажиров.
Желающие купить Toyota Verso по достоинству оценят просторный салон, отличающийся высочайшим уровнем комфорта и качества, а также универсальностью, соответствующей любому стилю жизни.
| Toyota Verso/ Тойота Версо | 1,6 МТ | 1,8 MT | 1,8 CVT (5 мест) | 1,8 CVT (7 мест) |
| Общие | ||||
| Класс | Низший средний | |||
| Страна производитель | Япония | |||
| Эксплутационные | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | |||
| Время разгона до 100 км/ч, с | 11,7 | 11,1 | ||
| Расход топлива | ||||
| Городской цикл, л. на 100 км | 8,6 | 8,9 | ||
| Загородный цикл, л. на 100 км | 5,8 | 6 | ||
| Смешанный цикл, л. на 100 км | 6,8 | 7,1 | ||
| Кузов | ||||
| Тип кузова | Универсал | |||
| Число дверей | 5 | |||
| Число мест | 5 | 7 | ||
| Двигатель | ||||
| Объем двигателя, см3 | 1598 | 1798 | ||
| Мощность, л.с. / об/мин | 132/6400 | 147/6400 | ||
| Крутящий момент, Нм / об/мин | 160/4400 | 180/4000 | ||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |||
| Клапанов на цилиндр | 16 | |||
| Марка топлива | АИ-95 | |||
| Трансмиссия | ||||
| Тип привода | Передний | |||
| КПП, тип и количество передач | МТ6 | |||
| Ходовая | ||||
| Подвеска передняя | Независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Подвеска задняя | Полузависимая, пружинная | |||
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые (o 295х26мм) | |||
| Тормоза задние | Дисковые, невентилируемые (o 297х11мм) | |||
| Масса и габариты | ||||
| Снаряженная масса, кг | 1495-1600 | |||
| Полная масса, кг | 2125 | |||
| Колея передних / задних колес, мм | 1540/1540 | |||
| Клиренс, мм | 145 | 155 | ||
| Длина / Высота / Ширина, мм | 4440/1620/1790 | 4440/1630/1790 | ||
| Объем топливного бака, л | 60 | |||




(5)olga 31.08.2011 15:40, просмотров: 102
очень нравится, у меня такая ,экономичная,вместительная,обзор отличный.
Отзывы о Toyota Verso / Тойота Версо (1 отзыв)